首页 > 价格中心 > 历史价格  
 
今日价格
历史价格
系统分析
 
说明:
    点击粮食品种可看该品种月走势图
 
 
类别 名称 等级 地区 报价 价格类型 时间
油脂类·菜籽油 菜籽油 2 浙江 7400 出库价 2004-4-15 10:09:39
成品粮类·稻米 晚粳米 1 安徽 2800 出库价 2004-4-15 10:08:53
成品粮类·小麦粉 小麦粉 0 江苏 2320 批发价 2004-4-15 10:08:14
谷物类·小麦 白小麦 3 山西襄垣 1400 火车板价 2004-4-15 10:07:02
谷物类·玉米 黄玉米 2 忻州市 1300 火车板价 2004-4-9
谷物类·玉米 黄玉米 2 甘肃 1350 火车板价 2004-4-8
谷物类·小麦 小麦 3 山西 1470 出库价 2004-4-3 1:10:56
成品粮类·高粱米 白高粱 3 郑州 1075 出库价 2004-4-3 0:56:56
成品粮类·高粱米 白高粱 3 郑州 1028 出库价 2004-4-2 12:48:55
成品粮类·稻米 方欣大米 2 东北 1230 出库价 2004-4-1 16:25:45
油料类·芝麻 驻马店芝麻 2 驻马店 10 出库价 2004-4-1 14:40:49
油料类·核桃 优质核桃 3 湖北 32 出库价 2004-4-1 14:40:49
油料类·核桃 优质核桃 3 湖北 33 出库价 2004-3-31 14:40:49
谷物类·稻谷 周口大米 0 周口 2 出库价 2004-3-31 9:47:29
谷物类·小麦 周口大米 0 周口 2 出库价 2004-3-31 9:47:29
 
 1  [2]
 
地址:河南省太康县城南经济开发区 E-Mail:webmaster@ykgrain.com 电话:0394-6823054,6836147 传真:0394-6837579 邮编:461400
太康县粮食局版权所有 中华粮网技术支持 | 网站管理
豫ICP备05002032号